TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 115327 | 48,1% |
2 Pessoas | 62368 | 26,0% |
3 Pessoas | 34573 | 14,4% |
4 Pessoas | 18231 | 7,6% |
5 Pessoas | 6583 | 2,7% |
6 ou Mais Pessoas | 2633 | 1,1% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 43 | 0,02% |
18 a 29 Anos | 96583 | 40,3% |
30 a 39 Anos | 61240 | 25,5% |
40 a 49 Anos | 37021 | 15,4% |
50 a 59 Anos | 23826 | 9,9% |
60 a 69 Anos | 14721 | 6,1% |
Acima de 70 Anos | 6281 | 2,6% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 19179 | 8,0% |
Moradia Rural | 10714 | 4,5% |
Moradia Urbana | 214573 | 89,5% |
Regularização Fundiária | 10439 | 4,4% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 77482 | 32,32% |
1 a 2 Salários | 103666 | 43,2% |
2 a 3 Salários | 36939 | 15,4% |
3 a 4 Salários | 13958 | 5,8% |
4 a 5 Salários | 3714 | 1,5% |
5 a 6 Salários | 1914 | 0,8% |
Maior que 6 Salários | 2042 | 0,9% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8137 | 3,39% |
Própria sem titularidade | 16090 | 6,7% |
Alugada | 123340 | 51,5% |
Cedida | 66836 | 27,9% |
Agregada | 14883 | 6,2% |
Ocupação irregular | 2963 | 1,2% |
Situação de rua | 214 | 0,1% |
Aluguel social | 466 | 0,2% |
Abrigada | 3653 | 1,5% |
Não respondeu | 3133 | 1,3% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 50231 | 20,95% |
1 Ponto | 83121 | 34,7% |
2 Pontos | 54761 | 22,8% |
3 Pontos | 33308 | 13,9% |
4 Pontos | 15501 | 6,5% |
5 Pontos | 2663 | 1,1% |
6 Pontos | 130 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.