TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 118232 | 48,4% |
2 Pessoas | 63781 | 26,1% |
3 Pessoas | 34896 | 14,3% |
4 Pessoas | 18372 | 7,5% |
5 Pessoas | 6615 | 2,7% |
6 ou Mais Pessoas | 2635 | 1,1% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 43 | 0,02% |
18 a 29 Anos | 98560 | 40,3% |
30 a 39 Anos | 62553 | 25,6% |
40 a 49 Anos | 37752 | 15,4% |
50 a 59 Anos | 24148 | 9,9% |
60 a 69 Anos | 15038 | 6,1% |
Acima de 70 Anos | 6437 | 2,6% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 19304 | 7,9% |
Moradia Rural | 10869 | 4,4% |
Moradia Urbana | 218837 | 89,5% |
Regularização Fundiária | 10572 | 4,3% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 76842 | 31,42% |
1 a 2 Salários | 106341 | 43,5% |
2 a 3 Salários | 38293 | 15,7% |
3 a 4 Salários | 14845 | 6,1% |
4 a 5 Salários | 3937 | 1,6% |
5 a 6 Salários | 2045 | 0,8% |
Maior que 6 Salários | 2228 | 0,9% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8293 | 3,39% |
Própria sem titularidade | 16352 | 6,7% |
Alugada | 125874 | 51,5% |
Cedida | 68272 | 27,9% |
Agregada | 15235 | 6,2% |
Ocupação irregular | 2960 | 1,2% |
Situação de rua | 208 | 0,1% |
Aluguel social | 474 | 0,2% |
Abrigada | 3732 | 1,5% |
Não respondeu | 3131 | 1,3% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 51516 | 21,07% |
1 Ponto | 85020 | 34,8% |
2 Pontos | 55691 | 22,8% |
3 Pontos | 33658 | 13,8% |
4 Pontos | 15768 | 6,4% |
5 Pontos | 2740 | 1,1% |
6 Pontos | 138 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.