TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 122803 | 48,8% |
2 Pessoas | 65651 | 26,1% |
3 Pessoas | 35286 | 14,0% |
4 Pessoas | 18583 | 7,4% |
5 Pessoas | 6606 | 2,6% |
6 ou Mais Pessoas | 2647 | 1,1% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 35 | 0,01% |
18 a 29 Anos | 101100 | 40,2% |
30 a 39 Anos | 64773 | 25,7% |
40 a 49 Anos | 38821 | 15,4% |
50 a 59 Anos | 24775 | 9,8% |
60 a 69 Anos | 15469 | 6,1% |
Acima de 70 Anos | 6603 | 2,6% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 19870 | 7,9% |
Moradia Rural | 11163 | 4,4% |
Moradia Urbana | 225182 | 89,5% |
Regularização Fundiária | 10510 | 4,2% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 75885 | 30,16% |
1 a 2 Salários | 109977 | 43,7% |
2 a 3 Salários | 40577 | 16,1% |
3 a 4 Salários | 16230 | 6,5% |
4 a 5 Salários | 4219 | 1,7% |
5 a 6 Salários | 2229 | 0,9% |
Maior que 6 Salários | 2459 | 1,0% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8582 | 3,41% |
Própria sem titularidade | 16528 | 6,6% |
Alugada | 129567 | 51,5% |
Cedida | 70818 | 28,1% |
Agregada | 15538 | 6,2% |
Ocupação irregular | 2910 | 1,2% |
Situação de rua | 218 | 0,1% |
Aluguel social | 504 | 0,2% |
Abrigada | 3786 | 1,5% |
Não respondeu | 3125 | 1,2% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 53664 | 21,33% |
1 Ponto | 87786 | 34,9% |
2 Pontos | 56906 | 22,6% |
3 Pontos | 34231 | 13,6% |
4 Pontos | 16047 | 6,4% |
5 Pontos | 2793 | 1,1% |
6 Pontos | 149 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.