TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 114338 | 47,7% |
2 Pessoas | 62352 | 26,0% |
3 Pessoas | 34956 | 14,6% |
4 Pessoas | 18470 | 7,7% |
5 Pessoas | 6658 | 2,8% |
6 ou Mais Pessoas | 2689 | 1,1% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 41 | 0,02% |
18 a 29 Anos | 96293 | 40,2% |
30 a 39 Anos | 61290 | 25,6% |
40 a 49 Anos | 37101 | 15,5% |
50 a 59 Anos | 23817 | 9,9% |
60 a 69 Anos | 14696 | 6,1% |
Acima de 70 Anos | 6225 | 2,6% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 19784 | 8,3% |
Moradia Rural | 10943 | 4,6% |
Moradia Urbana | 214685 | 89,7% |
Regularização Fundiária | 10562 | 4,4% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 63857 | 26,67% |
1 a 2 Salários | 106253 | 44,4% |
2 a 3 Salários | 43878 | 18,3% |
3 a 4 Salários | 15757 | 6,6% |
4 a 5 Salários | 5047 | 2,1% |
5 a 6 Salários | 2127 | 0,9% |
Maior que 6 Salários | 2544 | 1,1% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8111 | 3,39% |
Própria sem titularidade | 16107 | 6,7% |
Alugada | 123613 | 51,6% |
Cedida | 66183 | 27,6% |
Agregada | 14879 | 6,2% |
Ocupação irregular | 3040 | 1,3% |
Situação de rua | 214 | 0,1% |
Aluguel social | 463 | 0,2% |
Abrigada | 3702 | 1,5% |
Não respondeu | 3151 | 1,3% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 49858 | 20,82% |
1 Ponto | 82906 | 34,6% |
2 Pontos | 55107 | 23,0% |
3 Pontos | 33434 | 14,0% |
4 Pontos | 15397 | 6,4% |
5 Pontos | 2634 | 1,1% |
6 Pontos | 127 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.